Regina's Desire Detailed Size Chart
If you are uncertain about your sizes, please measure yourself based on the image we provided, so you can make sure you will find the perfect fit.
TOPS SIZING - CM/INCH
SIZE |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
BUST - CM | 75-82 | 60-68 | 87-93 | 90-98 | 99-105 | 106-125 |
BUST - INCH | 30-32 | 32-34 | 34-37 | 35-39 | 39-41 | 42-49 |
BREAST CIRCLE - CM | 60-68 | 68-75 | 72-79 | 76-84 | 82-89 | 90-115 |
BREAST CIRCLE - INCH | 24-27 | 27-30 | 28-31 | 30-33 | 32-35 | 35-45 |
US | A | B | B-C | C-D | D-DD | DD+-DDD+ |
UK | B | C | D | DD | E | F-G |
AUS | A | B | C | D | DD | +-DDD+ |
EU | A-B | B-C | C-D | D-E | E-F | G-H |
JP | B | C | D | E | F | G |
BOTTOMS SIZING - CM/INCH
SIZE |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
BUST - CM | 58-64 | 64-70 | 71-78 | 79-86 | 87-98 | 99-122 |
BUST - INCH | 23-25 | 25-28 | 28-31 | 31-34 | 34-39 | 39-48 |
BREAST CIRCLE - CM | 79-84 | 85-88 | 89-94 | 95-99 | 100-104 | 105-110 |
BREAST CIRCLE - INCH | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-43 |
US | 0 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 10-12 | 14-18 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
AUS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40-44 | 46-50 |
JP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 |
ONE PIECES SIZING
SIZE | DRESS | CUP | WAIST | HIPS |
XS | 2/4 | A | 24-25 | 34-36 |
S | 4/6 | B | 26-27 | 36-37 |
M | 6/8 | C | 28-29 | 38-39 |
L | 8/10 | C+/D | 30-31 | 40-41 |
XL | 10/12 | D+/DD | 32-33 | 42-43 |
XXL | 12/16 | DD+/DDD+ | 35-38 | 44-48 |
The sizes US sizes. Please look at your Tops and Bottoms size charts too, there you can look which cup is your perfect size in US sizes.